Let model med høj ydelse til hurtig brændesavning. Udstyret med nem kædestramning fra siden. Leveres med 2-MIX motor, der sikrer både et lavere brændstofforbrug som lavt udslip af farlige udstødningsgasser.
Leveres med 14" sværd.
Med etgrebsbetjening manøvreres motorens driftstilstand med tommelfingeren. Det er enkelt, bekvemt og samtidig øges sikkerheden.
Kædespændingen sidder let tilgængeligt på siden og foretages enkelt med det værktøj som følger med saven. Du risikerer ikke, at hånden kommer tæt på de skarpe tænder.
Kompensatoren forhindrer brændstofblandingen i at blive for fed ved tiltagende tilsmudsning af luftfilteret. Den måler om luftmængden mindskes og justerer brændstoftilførslen derefter. Således vil brændstof-/luftblandingen altid være optimal, også med et nyistandsat filter.
Fire overstrømskanaler hvirvler brændstof/luft-blandingen til antændelse. Således bliver brændstoffet optimalt forbrændt og virkningsgraden af motoren betydeligt forhøjet. Resultatet: Mindre brændstofforbrug samt et højere drejningsmoment over et øget omdrejningsområde.
Udsættes man for vibrationer i længere tid, fra eksempelvis et motorredskab, kan man få forstyrrelser i blodcirkulationen i hænder og arme. STIHLs effektive antivibrationssystem reducerer vibrationerne fra motoren og den roterende savkæde i præcist beregnede bufferzoner og maskinen bliver bekvem og ergonomisk at arbejde med.
STIHL Ematic System reducerer forbruget af kædeolie, afhængig af skæreudstyr og træsort, med op til 50%. Systemet består af Ematic sværd, Oliomatic savkæde og en omdrejningsstyret eller justerbar oliepumpe. Gennem disse komponenters samspil ender kædeolien netop der, hvor den gør mest gavn.
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 5,3 |
A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 4,5 |
Antivibrationssystem | Standard AV-system |
Barkstød | Barkstød |
Cylinder | Krom |
Slagvolume cm³ | 31,8 |
Slagvolume cu-i | 1,94 |
Daglig eksponeringstid h | 3,7 |
Savkædedeling | 3/8 " P |
kædehjul / deling | 3/8"P |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Ydelse v | 1,9 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0.195 |
EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 0.739 |
Filter | Enkel filterplade |
Filtermateriale | Flies |
Karburator | Fast mundstykke / Kompensator / standard kaburator |
Tilladelse | CE-EU (Europa) |
Håndtagsudførelse | Standard håndtag |
Hv.eq | 2 |
K-Faktor iflg. 2006/42/EC | 2 |
K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 |
Kædebremse | QuickStop |
kædehjul | Profil kædehjul |
Kædehjul / antal tænder | 6 Z |
Kædespænding | Kædespænding fra siden |
Lyddæmper | Standard lyddæmper |
Lydeffektniveau dB(A) 1) | 112 |
Lydtryksniveau dB(A) 1) | 100 |
Oliepumpe | Ej justerbar |
STIHL Oilomatic kæder | PM3 1,1 mm, art.nr. 3.610 000 0.050 |
Startkomfort | Et hånds greb / standard start håndtag |
Tanklåg | STV skrubart tankdæksel |
Tankindhold l | 0,25 |
Tankvolume oz | 8,5 |
Olietankvolume cm³ | 145 |
Olietankvolume oz | 4,9 |
Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 |
Omdrejningstal ved Pmax v | 10.000 |
Vibrationsværdi ahv 1 værktøj | 30 cm / 63 PM3 |
Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 6,6/7,8 |
Vægt kg 3) | 4,1 |
Effekt/vægt-forhold kg/kW | 3 |
Andre features | Ematic kædesmøring |
Skovhavehuset.dk er blevet opkøbt af
Jongshøj Maskiner.
Du finder hele vores sortiment nedenfor